وزن های مسابقه ام ام ای mma
کلاس وزنی | وزن | تفاوت | |
|---|---|---|---|
| مبارزه برای عنوان | مبارزه برای غیر از عنوان | ||
| کاهوزن (به انگلیسی: Strawweight) | ۱۱۵ پوند (۵۲٫۲ کیلوگرم) | ۱۱۶ پوند (۵۲٫۶ کیلوگرم) | +۱۰ پوند (۴٫۵ کیلوگرم) |
| مگسوزن (به انگلیسی: Flyweight) | ۱۲۵ پوند (۵۶٫۷ کیلوگرم) | ۱۲۶ پوند (۵۷٫۲ کیلوگرم) | |
| +۱۰ پوند (۴٫۵ کیلوگرم) | |||
| خروسوزن (به انگلیسی: Bantamweight) | ۱۳۵ پوند (۶۱٫۲ کیلوگرم) | ۱۳۶ پوند (۶۱٫۷ کیلوگرم) | |
| +۱۰ پوند (۴٫۵ کیلوگرم) | |||
| پروزن (به انگلیسی: Featherweight) | ۱۴۵ پوند (۶۵٫۸ کیلوگرم) | ۱۴۶ پوند (۶۶٫۲ کیلوگرم) | |
| +۱۰ پوند (۴٫۵ کیلوگرم) | |||
| سبکوزن (به انگلیسی: Lightweight) | ۱۵۵ پوند (۷۰٫۳ کیلوگرم) | ۱۵۶ پوند (۷۰٫۸ کیلوگرم) | |
| +۷٫۵ پوند (۳٫۴ کیلوگرم) | |||
| فوقسبکوزن (به انگلیسی: Super lightweight) | ۱۶۲٫۵ پوند (۷۳٫۷ کیلوگرم) | ۱۶۳٫۵ پوند (۷۴٫۲ کیلوگرم) | |
| +۷٫۵ پوند (۳٫۴ کیلوگرم) | |||
| ولتروزن (به انگلیسی: Welterweight) | ۱۷۰ پوند (۷۷٫۱ کیلوگرم) | ۱۷۱ پوند (۷۷٫۶ کیلوگرم) | |
| +۷٫۵ پوند (۳٫۴ کیلوگرم) | |||
| فوقولتروزن (به انگلیسی: Super welterweight) | ۱۷۷٫۵ پوند (۸۰٫۵ کیلوگرم) | ۱۷۸٫۵ پوند (۸۱٫۰ کیلوگرم) | |
| +۷٫۵ پوند (۳٫۴ کیلوگرم) | |||
| میانوزن (به انگلیسی: Middleweight) | ۱۸۵ پوند (۸۳٫۹ کیلوگرم) | ۱۸۶ پوند (۸۴٫۴ کیلوگرم) | |
| +۱۰ پوند (۴٫۵ کیلوگرم) | |||
| فوقمتوسطوزن (به انگلیسی: Super middleweight) | ۱۹۵ پوند (۸۸٫۵ کیلوگرم) | ۱۹۶ پوند (۸۸٫۹ کیلوگرم) | |
| +۱۰ پوند (۴٫۵ کیلوگرم) | |||
| نیمهسنگینوزن (به انگلیسی: Light Heavyweight) | ۲۰۵ پوند (۹۳٫۰ کیلوگرم) | ۲۰۶ پوند (۹۳٫۴ کیلوگرم) | |
| +۲۰ پوند (۹٫۱ کیلوگرم) | |||
| کروزوزن (به انگلیسی: Cruiserweight) | ۲۲۵ پوند (۱۰۲٫۱ کیلوگرم) | ۲۲۶ پوند (۱۰۲٫۵ کیلوگرم) | |
| +۴۰ پوند (۱۸٫۱ کیلوگرم) | |||
| سنگینوزن (به انگلیسی: Heavyweight) | ۲۶۵ پوند (۱۲۰٫۲ کیلوگرم) | ۲۶۶ پوند (۱۲۰٫۷ کیلوگرم) | |
نامحدود | |||
| فوقسنگینوزن (به انگلیسی: Super heavyweight) | نامحدود | نامحدود |
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۴۰۱ ساعت 5:53 توسط ام ام ای ایران
مربی ام ام ای در ایران